ノアールレンタカーのご利用料金は、レンタカー基本料金と基本料金以外の料金で構成されています。
基本料金は車の種類とご利用時間で異なります。
基本料金
表示金額は、全て税込表示となっております。
※ハイシーズン期間については、料金が異なりますのでご注意ください。
コンパクトクラス (トヨタ スペイド又はヴィッツetc)
| シーズン | 12時間まで | 24時間まで | 以降1日毎 | 以降1時間毎 |
|---|
| 通常期 | 3,200円 | 4,000円 | 4,000円 | 1,000円 |
| ハイシーズン夏季 | 3,900円 | 4,800円 | 4,800円 | 1,200円 |
| ハイシーズン夏季以外 | 3,500円 | 4,400円 | 4,400円 | 1,100円 |
1BOXクラス (トヨタ ノア又はヴォクシー)
| シーズン | 12時間まで | 24時間まで | 以降1日毎 | 以降1時間毎 |
|---|
| 通常期 | 6,400円 | 8,000円 | 8,000円 | 2,000円 |
| ハイシーズン夏季 | 8,500円 | 10,600円 | 10,600円 | 2,600円 |
| ハイシーズン夏季以外 | 7,100円 | 8,800円 | 8,800円 | 2,200円 |
ミニバンクラス (トヨタ アルファード又はヴェルファイア)
| シーズン | 12時間まで | 24時間まで | 以降1日毎 | 以降1時間毎 |
|---|
| 通常期 | 8,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 2,500円 |
| ハイシーズン夏季 | 10,600円 | 13,200円 | 13,200円 | 3,300円 |
| ハイシーズン夏季以外 | 8,800円 | 11,000円 | 11,000円 | 2,800円 |
ハイシーズン料金について
下記期間中にご出発される場合ハイシーズン料金が適用されます。
※ハイシーズン夏季・ハイシーズン夏季以外でそれぞれ料金が異なります。
| 年度 | ゴールデンウィーク | 夏季 | シルバーウィーク | 年末年始 |
| 2025 | 4/25〜5/6 | 7/1〜8/31 | 9/12〜9/23 | 12/26~2026/1/4 |
| 2026 | 4/24~5/9 | 7/1~8/31 | 9/18~9/26 | 12/29~2027/1/4 |